Goldene Kammerpreismünze
2002 Kaseler Nies’chen
Riesling
Trockenbeerenauslese
Zusätzliche Information
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Weinbaugebiet | Mosel |
| Region | Ruwer |
| Weingut/Abfüller | Weingut Erben von Beulwitz |
| Weinart | Weißwein |
| Rebsorte | Riesling |
| Jahrgang | 2002 |
| Wein-Prädikat | Trockenbeerenauslese |
| Nettofüllmenge | 0,375 L |
| Alkohol | 7,5 %vol |
| Säure | 14,4 g/L |
| Restsüße | 263,5 g/l |
| Allergene | Sulfite |
Allergene
enthält Sulfite



