2004 Kaseler Nies’chen
Riesling Beerenauslese
Zusätzliche Information
Land | Deutschland |
---|---|
Weinbaugebiet | Mosel |
Region | Ruwer |
Weingut/Abfüller | Weingut Erben von Beulwitz |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte | Riesling |
Jahrgang | 2004 |
Wein-Prädikat | Beerenauslese |
Nettofüllmenge | 0,375 L |
Alkohol | 5,8 %vol |
Säure | 14,5 g/L |
Restsüße | 273 g/L |
Allergene | Sulfite |
Allergene
enthält Sulfite