Mit einem betörenden Duft von Holunderblüte und reifen Stachelbeeren schmeichelt sich der Kabinett vom Fass Nr. 9 in der Nase ein. Auch am Gaumen ist er ganz auf Aromatik fokussiert, und unterstützt von einer spritzigen Säure lassen fruchtige Noten von Apfel und roter Johannisbeere das Wasser im Munde zusammenlaufen. Eine feine Restsüße setzt das sensorische Tüpfelchen aufs i.
2022 Kaseler Nies’chen
Riesling Kabinett N° 9
Beschreibung
Zusätzliche Information
Land | Deutschland |
---|---|
Weinbaugebiet | Mosel |
Region | Ruwer |
Weingut/Abfüller | Weingut Erben von Beulwitz |
Weinart | Weißwein |
Rebsorte | Riesling |
Jahrgang | 2022 |
Wein-Prädikat | Kabinett |
Nettofüllmenge | 0,75 L |
Säure | 7,4 g/L |
Restsüße | 66,4 g/L |
Nährwerte
Nährwert per 100 ml
Brennwert | 316 kJ (76 Kcal) |
Kohlenhydrate | 6,6 g |
- davon Zucker | 6,6 g |
Sonstige | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
Allergene
enthält Sulfite